






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 279 | 4630 |
| 2 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 278 | 0665 |
| 3 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 277 | 1296 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 276 | 9498 |
| 5 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 275 | 8944 |
| 6 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 274 | 6112 |
| 7 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 273 | 3525 |
| 8 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 272 | 9461 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 271 | 7982 |
| 10 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 270 | 8851 |
